09.07. - 14.07. Tour of Austria | AUT | 2.1

Hier gibst du deinen Fahrern die richtigen Anweisungen für die Rennen.

Moderator: Senatoren

Antworten
Benutzeravatar
micheál
Beiträge: 3951
Registriert: 3. Okt 2023, 12:32

09.07. - 14.07. Tour of Austria | AUT | 2.1

Beitrag von micheál »

Renninfos

5 up to 7
[img]https://i.imgur.com/i77Zlle.png[/img][img]https://i.imgur.com/pdf3KbF.png[/img]
*Adam - nur Punkte seit Teamzugang
_Daniel_
Beiträge: 96
Registriert: 26. Okt 2023, 11:00

09.07. - 14.07. Tour of Austria | AUT | 2.1

Beitrag von _Daniel_ »

Alpecin - Deceuninck

[img]https://radsim05.com/images/flags/col.png[/img] Juan Diego Alba (Col) [ADC]
21.01. - 28.01. [8] Vuelta al Táchira en Bicicleta 2.1
13.02. - 18.02. [6] Tour Colombia 2.1
28.06. - 30.06. [3] Tour de l'Ain 2.1
[img]https://radsim05.com/images/flags/ita.png[/img] Filippo Conca (Ita) [ADC]
07.02. - 11.02. [5] Volta a la Comunitat Valenciana 2.HC
17.02. - 17.02. [1] Figueira Champions Classic 1.HC
21.03. - 21.03. [1] Grand Prix de Denain - Porte du Hainaut 1.HC
24.03. - 24.03. [1] Classic Loire Atlantique 1.1
23.06. - 27.06. [5] Tour of Slovenia 2.HC
[img]https://radsim05.com/images/flags/ita.png[/img] Michele Gazzoli (Ita) [ADC]
27.01. - 27.01. [1] Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - Gran Premi València 1.1
17.02. - 21.02. [5] Tour of Oman 2.HC
21.05. - 26.05. [6] 4 Jours de Dunkerque 2.HC
23.06. - 27.06. [5] Tour of Slovenia 2.HC
[img]https://radsim05.com/images/flags/ger.png[/img] Max Kanter (Ger) [ADC]
23.01. - 28.01. [6] Santos Tour Down Under 2.WT1
13.02. - 18.02. [6] Tour Colombia 2.1
25.03. - 31.03. [7] Volta a Catalunya 2.WT2
08.04. - 13.04. [6] Itzulia Basque Country 2.WT2
08.05. - 08.05. [1] Eschborn-Frankfurt 1.WT3
16.06. - 23.06. [8] Tour de Suisse 2.WT1
[img]https://radsim05.com/images/flags/ned.png[/img] Ide Schelling (Ned) [ADC]
27.01. - 27.01. [1] Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - Gran Premi València 1.1
17.02. - 17.02. [1] Figueira Champions Classic 1.HC
25.03. - 31.03. [7] Volta a Catalunya 2.WT2
08.04. - 13.04. [6] Itzulia Basque Country 2.WT2
30.05. - 02.06. [4] Tour of Norway 2.HC
12.06. - 16.06. [5] ZLM Tour 2.1
[img]https://radsim05.com/images/flags/ned.png[/img] Coen Vermeltfoort (Ned) [ADC]
27.01. - 27.01. [1] Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - Gran Premi València 1.1
07.02. - 11.02. [5] Volta a la Comunitat Valenciana 2.HC
21.02. - 25.02. [5] Volta ao Algarve 2.HC
21.03. - 21.03. [1] Grand Prix de Denain - Porte du Hainaut 1.HC
24.03. - 24.03. [1] Classic Loire Atlantique 1.1
08.05. - 08.05. [1] Eschborn-Frankfurt 1.WT3
[img]https://radsim05.com/images/flags/bel.png[/img] Emiel Verstrynge (Bel) [ADC]
23.01. - 28.01. [6] Santos Tour Down Under 2.WT1
17.02. - 17.02. [1] Figueira Champions Classic 1.HC
21.03. - 21.03. [1] Grand Prix de Denain - Porte du Hainaut 1.HC
24.03. - 24.03. [1] Classic Loire Atlantique 1.1
27.03. - 27.03. [1] Classic Brugge-De Panne 1.WT3
08.05. - 08.05. [1] Eschborn-Frankfurt 1.WT3
21.05. - 26.05. [6] 4 Jours de Dunkerque 2.HC
12.06. - 16.06. [5] ZLM Tour 2.1
23.06. - 27.06. [5] Tour of Slovenia 2.HC
Prolog:
Vollgas für alle außer Conca und Gazzoli, die rollen entspannt ein.
1:
2:
3:
4:
5:
Benutzeravatar
Alfonso
Beiträge: 256
Registriert: 3. Okt 2023, 21:12

09.07. - 14.07. Tour of Austria | AUT | 2.1

Beitrag von Alfonso »

[img]https://radsim05.com/images/flags/esp.png[/img] Euskaltel - Euskadi [img]https://radsim05.com/images/flags/esp.png[/img]
[img]https://www.zupimages.net/up/24/03/63ts.png[/img]

[img]https://radsim05.com/images/flags/esp.png[/img] Marcel Camprubí (Esp) [EUS]
CN RR
27.01. - 27.01. [1] Clàssica Comunitat Valenciana 1969 1.1
31.01. - 31.01. [1] Trofeo Calvià 1.1
13.02. - 18.02. [6] Tour Colombia 2.1
02.03. - 02.03. [1] Faun-Ardèche Classic 1.HC
03.03. - 03.03. [1] Faun Drome Classic 1.HC
06.03. - 06.03. [1] Trofeo Laigueglia 1.HC
25.03. - 31.03. [7] Volta a Catalunya 2.WT2
08.04. - 13.04. [6] Itzulia Basque Country 2.WT2
20.04. - 20.04. [1] Tour du Jura Cycliste 1.1
15.05. - 19.05. [5] Tour de Hongrie 2.HC
30.05. - 02.06. [4] Boucles de la Mayenne 2.HC
05.06. - 05.06. [1] Mercan' Tour Classic Alpes-Maritimes 1.1
14.06. - 14.06. [1] Grosser Preis des Kantons Aargau 1.1
16.06. - 23.06. [8] Tour de Suisse 2.WT1
28.06. - 30.06. [3] Tour de l'Ain 2.1

[img]https://radsim05.com/images/flags/esp.png[/img] José Manuel Díaz (Esp) [EUS]
21.01. - 28.01. [8] Vuelta al Táchira en Bicicleta 2.1 (21.GW, 1x2.)
07.02. - 11.02. [5] Volta a la Comunitat Valenciana 2.HC
19.02. - 19.02. [1] Jaén Paraiso Interior 1.1 (12.)
29.02. - 03.03. [4] O Gran Camiño - The Historical Route 2.1
10.03. - 17.03. [8] Paris-Nice 2.WT1
25.03. - 31.03. [7] Volta a Catalunya 2.WT2 (20.GW)
-Rennpause-
05.06. - 05.06. [1] Mercan' Tour Classic Alpes-Maritimes 1.1
23.06. - 27.06. [5] Tour of Slovenia 2.HC

[img]https://radsim05.com/images/flags/esp.png[/img] Gotzon Martín (Esp) [EUS]
21.01. - 28.01. [8] Vuelta al Táchira en Bicicleta 2.1 (1x4.)
07.02. - 11.02. [5] Volta a la Comunitat Valenciana 2.HC (1x8.
17.02. - 17.02. [1] Figueira Champions Classic 1.HC
19.02. - 19.02. [1] Jaén Paraiso Interior 1.1 (21.)
02.03. - 02.03. [1] Faun-Ardèche Classic 1.HC
03.03. - 03.03. [1] Faun Drome Classic 1.HC
10.03. - 17.03. [8] Paris-Nice 2.WT1
20.03. - 20.03. [1] Nokere Koerse 1.HC
23.03. - 23.03. [1] Milano - San Remo 1.WT1
06.04. - 06.04. [1] Gran Premio Miguel Indurain 1.HC
-Rennpause-
30.05. - 02.06. [4] Tour of Norway 2.HC
28.06. - 30.06. [3] Tour de l'Ain 2.1

[img]https://radsim05.com/images/flags/esp.png[/img] Pelayo Sánchez (Esp) [EUS]
31.01. - 31.01. [1] Trofeo Calvià 1.1 (11.)
01.02. - 01.02. [1] Trofeo Port D'Alcudia - Port D'Alcudia 1.1
02.02. - 02.02. [1] Trofeo Serra Tramuntana 1.1
03.02. - 03.02. [1] Trofeo Pollença - Port d'Andratx 1.1 (4.)
04.02. - 04.02. [1] Trofeo Palma 1.1
07.02. - 11.02. [5] Volta a la Comunitat Valenciana 2.HC (Sieger Bergtrikot, 1x7.)
17.02. - 17.02. [1] Figueira Champions Classic 1.HC (11.)
19.02. - 19.02. [1] Jaén Paraiso Interior 1.1 (11.)
02.03. - 02.03. [1] Faun-Ardèche Classic 1.HC
03.03. - 03.03. [1] Faun Drome Classic 1.HC
11.03. - 17.03. [7] Tirreno-Adriatico 2.WT1 (3.BW,1x4.)
08.04. - 13.04. [6] Itzulia Basque Country 2.WT2
-Rennpause inkl. TL-
11.05. - 02.06. [21] Giro d'Italia GT2
-Rennpause-
16.06. - 23.06. [8] Tour de Suisse 2.WT1

[img]https://radsim05.com/images/flags/aut.png[/img] Sebastian Schönberger (Aut) [EUS]
21.01. - 28.01. [8] Vuelta al Táchira en Bicicleta 2.1
02.03. - 02.03. [1] Omloop Het Nieuwsblad 1.WT3
04.03. - 04.03. [1] Kuurne - Bruxelles - Kuurne 1.HC
05.03. - 05.03. [1] Le Samyn 1.1
10.03. - 17.03. [8] Paris-Nice 2.WT1
08.04. - 13.04. [6] Itzulia Basque Country 2.WT2
-Rennpause-
30.05. - 02.06. [4] Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel 2.HC
19.06. - 23.06. [5] Baloise Belgium Tour 2.HC
28.06. - 30.06. [3] Tour de l'Ain 2.1

[img]https://radsim05.com/images/flags/por.png[/img] Goncalo Tavares (Por) [EUS]
27.01. - 27.01. [1] Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - Gran Premi València 1.1
31.01. - 31.01. [1] Trofeo Calvià 1.1
01.02. - 01.02. [1] Trofeo Port D'Alcudia - Port D'Alcudia 1.1
02.02. - 02.02. [1] Trofeo Serra Tramuntana 1.1
03.02. - 03.02. [1] Trofeo Pollença - Port d'Andratx 1.1
04.02. - 04.02. [1] Trofeo Palma 1.1
16.02. - 16.02. [1] Muscat Classic 1.1
17.02. - 21.02. [5] Tour of Oman 2.HC
29.02. - 03.03. [4] O Gran Camiño - The Historical Route 2.1
25.03. - 31.03. [7] Volta a Catalunya 2.WT2
08.04. - 13.04. [6] Itzulia Basque Country 2.WT2
-Rennpause-
30.05. - 02.06. [4] Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel 2.HC
05.06. - 05.06. [1] Mercan' Tour Classic Alpes-Maritimes 1.1
14.06. - 14.06. [1] Grosser Preis des Kantons Aargau 1.1
28.06. - 30.06. [3] Tour de l'Ain 2.1
Gesamt:
Wir wollen mit Sanchez und DIaz in die Top 10 der GW und eine Etappe holen. Sanchez hat den GIRO in den Beinen und sich mit der Tour de Suisse für die Rundfahrt in Form gebracht. Er geht danach noch einmal in eine längere Pause um dann zur Deutschland Tour oder Burgos wieder in Form zu sein.
Schönberger geht in seine Abschiedsvorstellung und soll hier noch einmal auf das Bergtrikot fahren. Somit einen erfolgreichen Abschluss seiner Karriere bei Euskaltel haben. Der Rest hilft und bekommt auch mal evtl. Chance auf Ergebnis zu fahren.

Prolog
1.Etappe
2.Etappe
3.Etappe
4.Etappe
5.Etappe
seit 2020 - [img]https://radsim05.com/images/flags/esp.png[/img] Euskaltel - Euskadi [img]https://radsim05.com/images/flags/esp.png[/img] - 2024 Aufstieg GS I
Dreck62
Beiträge: 376
Registriert: 20. Okt 2023, 17:35

09.07. - 14.07. Tour of Austria | AUT | 2.1

Beitrag von Dreck62 »

[img]https://radsim05.de/images/flags/bel.png[/img] Soudal - Quick Step [img]https://radsim05.de/images/flags/bel.png[/img]

[img]https://radsim05.com/images/flags/den.png[/img] Tobias Lund Andresen (Den) [SOQ]

23.01. - 28.01. Santos Tour Down Under(6) | AUS | 2.WT1
06.02. - 10.02. AlUla Tour(5) | KSA | 2.1
29.02. - 03.03. O Gran Camiño - The Historical Route(4) | ESP | 2.1
10.03. - 17.03. Paris-Nice(8) | FRA | 2.WT1
20.03. Nokere Koerse(1) | BEL | 1.HC
22.03. Bredene Koksijde Classic(1) | BEL | 1.HC
21.04. Amstel Gold Race(1) | NED | 1.WT2
24.04. La Flèche Wallonne(1)| BEL | 1.WT2
28.04. Liège-Bastogne-Liège(1) | BEL | 1.WT1
08.05. Eschborn-Frankfurt U23(1) | GER | 1.U
11.05. - 02.06. Giro d'Italia (21)| ITA | GT2
03.07. - 07.07. Okolo Slovenska / Tour de Slovaquie (5) | SVK | 2.1
[img]https://radsim05.com/images/flags/cze.png[/img] Pavel Bittner (Cze) [SOQ]

23.01. - 28.01. Santos Tour Down Under(6) | AUS | 2.WT1
06.02. - 10.02. AlUla Tour(5) | KSA | 2.1
29.02. - 03.03. O Gran Camiño - The Historical Route(4) | ESP | 2.1
10.03. - 17.03. Paris-Nice(8) | FRA | 2.WT1
20.03. Nokere Koerse(1) | BEL | 1.HC
22.03. Bredene Koksijde Classic(1) | BEL | 1.HC
21.04. Amstel Gold Race(1) | NED | 1.WT2
24.04. La Flèche Wallonne(1)| BEL | 1.WT2
28.04. Liège-Bastogne-Liège(1) | BEL | 1.WT1
08.05. Eschborn-Frankfurt U23(1) | GER | 1.U
11.05. - 02.06. Giro d'Italia (21)| ITA | GT2
03.07. - 07.07. Okolo Slovenska / Tour de Slovaquie (5) | SVK | 2.1
[img]https://radsim05.com/images/flags/sui.png[/img] Jan Christen (Sui) [SOQ]

27.01. Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - Gran Premi València(1) | ESP | 1.1
31.01. Trofeo Calvià(1) 1.1
07.02. - 11.02. Etoile de Bessèges - Tour du Gard(5) | FRA | 2.1
13.02. - 18.02. Tour Colombia (6)| COL | 2.1
25.02. - 03.03. Tour du Rwanda(8) | RWA | 2.1 (1 Tag früher!!!)
10.03. - 17.03. Paris-Nice(8) | FRA | 2.WT1
21.04. Amstel Gold Race(1) | NED | 1.WT2
24.04. La Flèche Wallonne(1)| BEL | 1.WT2
28.04. Liège-Bastogne-Liège(1) | BEL | 1.WT1
08.05. Eschborn-Frankfurt U23(1) | GER | 1.U
11.05. - 02.06. Giro d'Italia (21)| ITA | GT2
03.07. - 07.07. Okolo Slovenska / Tour de Slovaquie (5) | SVK | 2.1
[img]https://radsim05.com/images/flags/bel.png[/img] William Junior Lecerf (Bel) [SOQ]

27.01. Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - Gran Premi València(1) | ESP | 1.1
31.01. Trofeo Calvià(1) 1.1
07.02. - 11.02. Etoile de Bessèges - Tour du Gard(5) | FRA | 2.1
16.02. Muscat Classic(1) | OMA | 1.1
17.02. Figueira Champions Classic(1) | POR | 1.HC
18.02. Clasica de Almeria(1) | ESP | 1.HC
19.02. Clasica Jean - Paraiso Interior(1) | ESP | 1.1
25.02. - 03.03. Tour du Rwanda(8) | RWA | 2.1 (1 Tag früher!!!)
06.03. Trofeo Laigueglia(1) | ITA | 1.HC
09.03. Strade Bianche(1) | ITA | 1.WT3
11.03. - 17.03. Tirreno-Adriatico(7) | ITA | 2.WT1
21.04. Amstel Gold Race(1) | NED | 1.WT2
24.04. La Flèche Wallonne(1)| BEL | 1.WT2
28.04. Liège-Bastogne-Liège(1) | BEL | 1.WT1
08.05. Eschborn-Frankfurt U23(1) | GER | 1.U
11.05. - 02.06. Giro d'Italia (21)| ITA | GT2
03.07. - 07.07. Okolo Slovenska / Tour de Slovaquie (5) | SVK | 2.1
[img]https://radsim05.com/images/flags/sui.png[/img] Joel Suter (Sui) [SOQ]

23.01. - 28.01. Santos Tour Down Under(6) | AUS | 2.WT1
07.02. - 11.02. Etoile de Bessèges - Tour du Gard(5) | FRA | 2.1
02.03. Omloop Het Nieuwsblad(1) | BEL | 1.WT3
03.03. Kuurne - Bruxelles - Kuurne(1) | BEL | 1.HC
05.03. Le Samyn(1) | BEL | 1.1
10.03. - 17.03. Paris-Nice(8) | FRA | 2.WT1
11.05. Grand Prix du Morbihan (1)| FRA | 1.HC
12.05. Tro-Bro Léon(1) | FRA | 1.HC
30.05. - 02.06. Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel(4) | FRA | 2.HC
12.06. - 16.06. ZLM Tour(5) | NED | 2.1
19.06. - 23.06. Baloise Belgium Tour(5) | BEL | 2.HC
03.07. - 07.07. Okolo Slovenska / Tour de Slovaquie (5) | SVK | 2.1
[img]https://radsim05.com/images/flags/cze.png[/img] Mathias Vacek (Cze) [SOQ]

27.01. Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - Gran Premi València(1) | ESP | 1.1
31.01. Trofeo Calvià(1) 1.1
07.02. - 11.02. Etoile de Bessèges - Tour du Gard(5) | FRA | 2.1
13.02. - 18.02. Tour Colombia (6)| COL | 2.1
02.03. Faun-Ardèche Classic(1) | FRA | 1.HC
03.03. Faun Drome Classic(1) | FRA | 1.HC
06.03. Trofeo Laigueglia(1) | ITA | 1.HC
09.03. Strade Bianche(1) | ITA | 1.WT3
11.03. - 17.03. Tirreno-Adriatico(7) | ITA | 2.WT1
20.03. Milano - Torino(1) | ITA | 1.HC
21.03. Grand Prix de Denain - Porte du Hainaut(1) | FRA | 1.HC
27.03. Classic Brugge-De Panne(1) | BEL | 1.WT3
29.03. E3 Saxo Bank Classic(1) | BEL | 1.WT2
31.03. Gent-Wevelgem(1) | BEL | 1.WT2
14.04. Paris-Roubaix(1) | FRA | 1.WT1
21.04. Amstel Gold Race(1) | NED | 1.WT2
24.04. La Flèche Wallonne(1)| BEL | 1.WT2
28.04. Liège-Bastogne-Liège(1) | BEL | 1.WT1
08.05. Eschborn-Frankfurt U23(1) | GER | 1.U
11.05. - 02.06. Giro d'Italia (21)| ITA | GT2
05.06. Circuit Franco-Belge(1) | BEL | 1.HC
03.07. - 07.07. Okolo Slovenska / Tour de Slovaquie (5) | SVK | 2.1
[img]https://radsim05.com/images/flags/ned.png[/img] Darren van Bekkum (Ned) [SOQ]

04.02. Trofeo Palma (1)| ESP | 1.1
07.02. - 11.02. Volta a la Comunitat Valenciana(5) | ESP | 2.HC
22.03. Youngster Coast Challenge(1) | BEL | 1.U
31.03. Gent-Wevelgem / Kattekoers-Ieper | BEL | 1.U
08.04. Giro del Belvedere | ITA | 1.U
09.04. G.P. Palio del Recioto | ITA | 1.U
14.04. Trofeo Piva | ITA | 1.U
20.04. Liège-Bastogne-Liège U23 | 1.U
08.05. - 12.05. Ronde de l'Isard | FRA | 2.U
06.06. - 09.06. Course de la Paix Grand Prix Jeseníky | CZE | 2.U
16.06. - 23.06. Giro d'Italia Giovani | ITA | 2.U
03.07. - 07.07. Okolo Slovenska / Tour de Slovaquie (5) | SVK | 2.1
Vacek, Christen und Lecerf bilden den Dreizack des Todes. Dazu van Bekkum als mögliche option. Bittner und Andresen sind für die Sprints, Suter für den Prolog und zum helfen.
Alle voll durchziehen, Reihenfolge: Andresen, van Bekkum, Bittner, Lecerf, Suter, Christen, Vacek. Bei Regen etc.: Letztgenannter bei den besten Bedingungen, ergenannter bei den schlechtesten .
Antworten