15.08. - 18.08. Arctic Race of Norway | NOR | 2.HC
Hier gibst du deinen Fahrern die richtigen Anweisungen für die Rennen.
Moderator: Senatoren
15.08. - 18.08. Arctic Race of Norway | NOR | 2.HC
*Adam - nur Punkte seit Teamzugang
15.08. - 18.08. Arctic Race of Norway | NOR | 2.HC
Soudal - Quick Step
Tord Gudmestad (Nor) [SOQ]
21.01. - 28.01. Vuelta al Táchira en Bicicleta (8)| VEN | 2.1
13.02. - 18.02. Tour Colombia (6)| COL | 2.1
02.03. Omloop Het Nieuwsblad(1) | BEL | 1.WT3
03.03. Kuurne - Bruxelles - Kuurne(1) | BEL | 1.HC
05.03. Le Samyn(1) | BEL | 1.1
11.03. - 17.03. Tirreno-Adriatico(7) | ITA | 2.WT1
20.03. Milano - Torino(1) | ITA | 1.HC
21.03. Grand Prix de Denain - Porte du Hainaut(1) | FRA | 1.HC
27.03. Classic Brugge-De Panne(1) | BEL | 1.WT3
29.03. E3 Saxo Bank Classic(1) | BEL | 1.WT2
31.03. Gent-Wevelgem(1) | BEL | 1.WT2
14.04. Paris-Roubaix(1) | FRA | 1.WT1
11.05. - 02.06. Giro d'Italia (21)| ITA | GT2
Carl Fredrik Hagen (Nor) [SOQ]
23.01. - 28.01. Santos Tour Down Under(6) | AUS | 2.WT1
06.02. - 10.02. AlUla Tour(5) | KSA | 2.1
02.03. Faun-Ardèche Classic(1) | FRA | 1.HC
03.03. Faun Drome Classic(1) | FRA | 1.HC
20.03. Nokere Koerse(1) | BEL | 1.HC
22.03. Bredene Koksijde Classic(1) | BEL | 1.HC
25.03. - 31.03. Volta a Catalunya(7) | ESP | 2.WT2
21.04. Tour du Doubs(1)| FRA | 1.1
16.07. - 19.07. Sibiu Cycling Tour(4)| ROU | 2.1
Lukas Pöstlberger (Aut) [SOQ]
21.01. - 28.01. Vuelta al Táchira en Bicicleta (8)| VEN | 2.1
07.02. - 11.02. Etoile de Bessèges - Tour du Gard(5) | FRA | 2.1
13.02. - 18.02. Tour Colombia (6)| COL | 2.1
02.03. Omloop Het Nieuwsblad(1) | BEL | 1.WT3
03.03. Kuurne - Bruxelles - Kuurne(1) | BEL | 1.HC
05.03. Le Samyn(1) | BEL | 1.1
11.05. Grand Prix du Morbihan (1)| FRA | 1.HC
12.05. Tro-Bro Léon(1) | FRA | 1.HC
05.06. Circuit Franco-Belge(1) | BEL | 1.HC
16.07. - 19.07. Sibiu Cycling Tour(4)| ROU | 2.1
Joel Suter (Sui) [SOQ]
23.01. - 28.01. Santos Tour Down Under(6) | AUS | 2.WT1
07.02. - 11.02. Etoile de Bessèges - Tour du Gard(5) | FRA | 2.1
02.03. Omloop Het Nieuwsblad(1) | BEL | 1.WT3
03.03. Kuurne - Bruxelles - Kuurne(1) | BEL | 1.HC
05.03. Le Samyn(1) | BEL | 1.1
10.03. - 17.03. Paris-Nice(8) | FRA | 2.WT1
11.05. Grand Prix du Morbihan (1)| FRA | 1.HC
12.05. Tro-Bro Léon(1) | FRA | 1.HC
30.05. - 02.06. Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel(4) | FRA | 2.HC
12.06. - 16.06. ZLM Tour(5) | NED | 2.1
19.06. - 23.06. Baloise Belgium Tour(5) | BEL | 2.HC
03.07. - 07.07. Okolo Slovenska / Tour de Slovaquie (5) | SVK | 2.1
09.07. - 14.07. Tour of Austria(6) | AUT | 2.1
Gleb Syritsa (Rus) [SOQ]
01.02.-01.02.| Trofeo Port D'Alcudia - Port D'Alcudia 1.1 | [1]
04.02.-04.02.| Trofeo Palma 1.1 | [1]
16.02.-16.02.| Muscat Classic 1.1 | [1]
17.02.-21.02.| Tour of Oman 2.HC | [5]
20.03.-20.03.| Nokere Koerse 1.HC | [1]
22.03.-22.03.| Bredene Koksijde Classic 1.HC | [1]
27.03.-27.03.| Classic Brugge-De Panne 1.WT3 | [1]
29.03.-29.03.| E3 Saxo Bank Classic 1.WT2 | [1]
03.04.-03.04.| Dwars door Vlaanderen - a travers la Flandre 1.WT3 | [1]
07.04.-07.04.| Ronde van Vlaanderen 1.WT1 | [1]
14.04.-14.04.| Paris-Roubaix 1.WT1 | [1]
22.04.-26.04.| Tour of the Alps 2.HC | [3] (DNS-4)
28.04.-05.05.| Presidential Cycling Tour of Turkiye 2.1 | [8]
12.06. - 16.06. ZLM Tour(5) | NED | 2.1
19.06. - 23.06. Baloise Belgium Tour(5) | BEL | 2.HC
16.07. - 19.07. Sibiu Cycling Tour(4)| ROU | 2.1
Søren Wærenskjold (Nor) [SOQ]
21.01. - 28.01. Vuelta al Táchira en Bicicleta (8)| VEN | 2.1
07.02. - 11.02. Etoile de Bessèges - Tour du Gard(5) | FRA | 2.1
13.02. - 18.02. Tour Colombia (6)| COL | 2.1
02.03. Omloop Het Nieuwsblad(1) | BEL | 1.WT3
03.03. Kuurne - Bruxelles - Kuurne(1) | BEL | 1.HC
05.03. Le Samyn(1) | BEL | 1.1
11.03. - 17.03. Tirreno-Adriatico(7) | ITA | 2.WT1
20.03. Milano - Torino(1) | ITA | 1.HC
21.03. Grand Prix de Denain - Porte du Hainaut(1) | FRA | 1.HC
27.03. Classic Brugge-De Panne(1) | BEL | 1.WT3
29.03. E3 Saxo Bank Classic(1) | BEL | 1.WT2
31.03. Gent-Wevelgem(1) | BEL | 1.WT2
14.04. Paris-Roubaix(1) | FRA | 1.WT1
11.05. Grand Prix du Morbihan (1)| FRA | 1.HC
12.05. Tro-Bro Léon(1) | FRA | 1.HC
30.05. - 02.06. Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel(4) | FRA | 2.HC
05.06. Circuit Franco-Belge(1) | BEL | 1.HC
12.06. - 16.06. ZLM Tour(5) | NED | 2.1
Tord Gudmestad (Nor) [SOQ]
21.01. - 28.01. Vuelta al Táchira en Bicicleta (8)| VEN | 2.1
13.02. - 18.02. Tour Colombia (6)| COL | 2.1
02.03. Omloop Het Nieuwsblad(1) | BEL | 1.WT3
03.03. Kuurne - Bruxelles - Kuurne(1) | BEL | 1.HC
05.03. Le Samyn(1) | BEL | 1.1
11.03. - 17.03. Tirreno-Adriatico(7) | ITA | 2.WT1
20.03. Milano - Torino(1) | ITA | 1.HC
21.03. Grand Prix de Denain - Porte du Hainaut(1) | FRA | 1.HC
27.03. Classic Brugge-De Panne(1) | BEL | 1.WT3
29.03. E3 Saxo Bank Classic(1) | BEL | 1.WT2
31.03. Gent-Wevelgem(1) | BEL | 1.WT2
14.04. Paris-Roubaix(1) | FRA | 1.WT1
11.05. - 02.06. Giro d'Italia (21)| ITA | GT2
23.01. - 28.01. Santos Tour Down Under(6) | AUS | 2.WT1
06.02. - 10.02. AlUla Tour(5) | KSA | 2.1
02.03. Faun-Ardèche Classic(1) | FRA | 1.HC
03.03. Faun Drome Classic(1) | FRA | 1.HC
20.03. Nokere Koerse(1) | BEL | 1.HC
22.03. Bredene Koksijde Classic(1) | BEL | 1.HC
25.03. - 31.03. Volta a Catalunya(7) | ESP | 2.WT2
21.04. Tour du Doubs(1)| FRA | 1.1
16.07. - 19.07. Sibiu Cycling Tour(4)| ROU | 2.1
21.01. - 28.01. Vuelta al Táchira en Bicicleta (8)| VEN | 2.1
07.02. - 11.02. Etoile de Bessèges - Tour du Gard(5) | FRA | 2.1
13.02. - 18.02. Tour Colombia (6)| COL | 2.1
02.03. Omloop Het Nieuwsblad(1) | BEL | 1.WT3
03.03. Kuurne - Bruxelles - Kuurne(1) | BEL | 1.HC
05.03. Le Samyn(1) | BEL | 1.1
11.05. Grand Prix du Morbihan (1)| FRA | 1.HC
12.05. Tro-Bro Léon(1) | FRA | 1.HC
05.06. Circuit Franco-Belge(1) | BEL | 1.HC
16.07. - 19.07. Sibiu Cycling Tour(4)| ROU | 2.1
23.01. - 28.01. Santos Tour Down Under(6) | AUS | 2.WT1
07.02. - 11.02. Etoile de Bessèges - Tour du Gard(5) | FRA | 2.1
02.03. Omloop Het Nieuwsblad(1) | BEL | 1.WT3
03.03. Kuurne - Bruxelles - Kuurne(1) | BEL | 1.HC
05.03. Le Samyn(1) | BEL | 1.1
10.03. - 17.03. Paris-Nice(8) | FRA | 2.WT1
11.05. Grand Prix du Morbihan (1)| FRA | 1.HC
12.05. Tro-Bro Léon(1) | FRA | 1.HC
30.05. - 02.06. Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel(4) | FRA | 2.HC
12.06. - 16.06. ZLM Tour(5) | NED | 2.1
19.06. - 23.06. Baloise Belgium Tour(5) | BEL | 2.HC
03.07. - 07.07. Okolo Slovenska / Tour de Slovaquie (5) | SVK | 2.1
09.07. - 14.07. Tour of Austria(6) | AUT | 2.1
01.02.-01.02.| Trofeo Port D'Alcudia - Port D'Alcudia 1.1 | [1]
04.02.-04.02.| Trofeo Palma 1.1 | [1]
16.02.-16.02.| Muscat Classic 1.1 | [1]
17.02.-21.02.| Tour of Oman 2.HC | [5]
20.03.-20.03.| Nokere Koerse 1.HC | [1]
22.03.-22.03.| Bredene Koksijde Classic 1.HC | [1]
27.03.-27.03.| Classic Brugge-De Panne 1.WT3 | [1]
29.03.-29.03.| E3 Saxo Bank Classic 1.WT2 | [1]
03.04.-03.04.| Dwars door Vlaanderen - a travers la Flandre 1.WT3 | [1]
07.04.-07.04.| Ronde van Vlaanderen 1.WT1 | [1]
14.04.-14.04.| Paris-Roubaix 1.WT1 | [1]
22.04.-26.04.| Tour of the Alps 2.HC | [3] (DNS-4)
28.04.-05.05.| Presidential Cycling Tour of Turkiye 2.1 | [8]
12.06. - 16.06. ZLM Tour(5) | NED | 2.1
19.06. - 23.06. Baloise Belgium Tour(5) | BEL | 2.HC
16.07. - 19.07. Sibiu Cycling Tour(4)| ROU | 2.1
21.01. - 28.01. Vuelta al Táchira en Bicicleta (8)| VEN | 2.1
07.02. - 11.02. Etoile de Bessèges - Tour du Gard(5) | FRA | 2.1
13.02. - 18.02. Tour Colombia (6)| COL | 2.1
02.03. Omloop Het Nieuwsblad(1) | BEL | 1.WT3
03.03. Kuurne - Bruxelles - Kuurne(1) | BEL | 1.HC
05.03. Le Samyn(1) | BEL | 1.1
11.03. - 17.03. Tirreno-Adriatico(7) | ITA | 2.WT1
20.03. Milano - Torino(1) | ITA | 1.HC
21.03. Grand Prix de Denain - Porte du Hainaut(1) | FRA | 1.HC
27.03. Classic Brugge-De Panne(1) | BEL | 1.WT3
29.03. E3 Saxo Bank Classic(1) | BEL | 1.WT2
31.03. Gent-Wevelgem(1) | BEL | 1.WT2
14.04. Paris-Roubaix(1) | FRA | 1.WT1
11.05. Grand Prix du Morbihan (1)| FRA | 1.HC
12.05. Tro-Bro Léon(1) | FRA | 1.HC
30.05. - 02.06. Boucles de la Mayenne - Crédit Mutuel(4) | FRA | 2.HC
05.06. Circuit Franco-Belge(1) | BEL | 1.HC
12.06. - 16.06. ZLM Tour(5) | NED | 2.1
Waerenskjold kommt in seine Heimat, um mind 1 Etappe und die Punktewertung zu gewinnen. Rest Support. Hintenraus schauen wir noch ob wir vielleicht richtung GC aktiv werden.
Hagen, Suter, Pöstelberger start kontrollieren. max 4 Ausreisser. Bei hoher Qualität max 3. (wenn unkontrollierbar mit vollem Team mitspringen, danach Feldtaktik).Pöstelberger dann ab in die Nachführarbeit. Rest im Feld chillen. 2 Szenarien: a: Es gibt gleichgesinnte: (Pöstelberger),Hagen, Suter, Syritsa, Gudmestad, Waerenskjold in diesem Zug in den Ljosenhammeren reinfahren(muss nicht zuvorderst sein, aber weit vorne). Niemanden weg lassen und dann mit Hagen/Pöstelberger weiter kontrollieren. 2km vor dem Ziel bringt Suter den Zug an die Spitze. Syritsa übernimmt bei 1km, Gudmestad bei 450m. Waerenskjold sprint 200m. Da ich unseren Zug als sehr dominant einschätze muss unbedingt ein eigener Fahrer an Waerenskjold‘s Hinterrad gehen, sobald sein Job erledigt ist. Wer das ist, ist egal.
b: die unterstützung reicht nicht um die Flucht einzuholen: Hagen gesellt sich in der Nachführarbeit dazu. Rest wie oben.
b: die unterstützung reicht nicht um die Flucht einzuholen: Hagen gesellt sich in der Nachführarbeit dazu. Rest wie oben.
Hagen, Pöstelberger und Suter max 4 bei hoher Qualität max 3 Fahrer ausreissen lassen(wie gestern wenns unkontrollierbar wird mit voller mannschaft mitspringen, danach Feldtaktik),Danach Pöstelberger nachführen, rest chillen.
Über den letzten Hügel und direkt nach dem ZS voll drauftreten, damit einige geschwächt oder ausser Position sind. Hagen bringt uns 3km vor dem Ziel nach vorne, Suter übernimmt bei 2km, Syiritsa bei 1km, Gudmestad bei 450m, Waerenskjold sprintet bei 200m. Da ich unseren Zug als sehr dominant einschätze muss unbedingt ein eigener Fahrer an Waerenskjold‘s Hinterrad gehen, sobald sein Job erledigt ist. Wer das ist, ist egal. Hoffentlich schafft unser doch sehr starker zug heute auch mal was. Gestern waren wir da ziemlich inexistent
Über den letzten Hügel und direkt nach dem ZS voll drauftreten, damit einige geschwächt oder ausser Position sind. Hagen bringt uns 3km vor dem Ziel nach vorne, Suter übernimmt bei 2km, Syiritsa bei 1km, Gudmestad bei 450m, Waerenskjold sprintet bei 200m. Da ich unseren Zug als sehr dominant einschätze muss unbedingt ein eigener Fahrer an Waerenskjold‘s Hinterrad gehen, sobald sein Job erledigt ist. Wer das ist, ist egal. Hoffentlich schafft unser doch sehr starker zug heute auch mal was. Gestern waren wir da ziemlich inexistent
Waerenskjold unbedingt in die Flucht(wenn jemand das wegen dem GC nicht zulässt ist er sehr dumm und das sagen wir wenn nötig auch so . Waerenskjold ist nicht fürs GC hier), und das ohne Kristoff. Dafür helfen ihm mit Suter, Syritsa und Gudmestad genau die richtigen. Dort die ZS mitnehmen mit allem an Einsatz, was nötig ist. Attacken folgen und mitarbeiten. Nach dem letzten Zs rausnehmen und kräfte sparen. Im Feld einfach Hagen durchbringen der macht im Schlussanstieg mal was er kann, greift aber selber nur an, wenn es eine ruhige Phase gibt. Er soll bis oben voll alles geben.
Heute setzen wir alles auf die Gruppe. Am wichtigsten ist, dass Waerenskjold in der Gruppe ist. Am zweitwichtigsten, dass Kristoff und Nys nicht drin sind. Dann einfach noch möglichst viele Helfer mitschicken, die alle voll helfen. Waerenskjold zs mitnehmen und im Finale festbeissen und durch Tempodiktat der Teamkollegen im Bergaufsprint zuschlagen. Sollte es Kristofff entgegen unserer Bemühungen doch in die Gruppe schaffen setzen wir fest darauf, dass er am Hügel doch deztlich mehr probleme hat(irl ist das eindeutig so). Sollte es nys schaffen kochen wir den locker im Sprint ab.
Zuletzt geändert von Dreck62 am 17. Aug 2024, 22:54, insgesamt 7-mal geändert.
15.08. - 18.08. Arctic Race of Norway | NOR | 2.HC
Q36.5 Pro Cycling Team
Adne Holter (Nor) [Q36]
Gianni Moscon (Ita) [Q36]
Dusan Rajovic (Srb) [Q36]
Pim Ronhaar (Ned) [Q36]
Christian Scaroni (Ita) [Q36]
Toms Skujins (Lat) [Q36]
Holter & Ronhaar + Portugal
Gesamttaktik
Etappe 1
Etappe 2
Etappe 3
Etappe 4
Adne Holter (Nor) [Q36]
23.06. - 27.06. [2] Tour of Slovenia 2.HC | DNS 3. Etappe
28.06. - 30.06. [3] Tour de l'Ain 2.1
03.07. - 07.07. [5] Okolo Slovenska / Tour de Slovaquie 2.1
16.07. - 19.07. [4] Sibiu Cycling Tour 2.1
28.06. - 30.06. [3] Tour de l'Ain 2.1
03.07. - 07.07. [5] Okolo Slovenska / Tour de Slovaquie 2.1
16.07. - 19.07. [4] Sibiu Cycling Tour 2.1
18.02. - 18.02. [1] Clasica de Almeria 1.HC
19.02. - 19.02. [1] Jaén Paraiso Interior 1.1
21.02. - 25.02. [5] Vuelta a Andalucia 2.HC
02.03. - 02.03. [1] Omloop Het Nieuwsblad 1.WT3
03.03. - 03.03. [1] Kuurne - Bruxelles - Kuurne 1.HC
09.03. - 09.03. [1] Strade Bianche 1.WT3
20.03. - 20.03. [1] Milano - Torino 1.HC
29.03. - 29.03. [1] E3 Saxo Bank Classic 1.WT2
31.03. - 31.03. [1] Gent-Wevelgem 1.WT2
03.04. - 03.04. [1] Dwars door Vlaanderen - a travers la Flandre 1.WT3
14.04. - 14.04. [1] Paris-Roubaix 1.WT1
17.04. - 17.04. [1] De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne 1.HC
21.04. - 21.04. [1] Amstel Gold Race 1.WT2
11.05. - 02.06. [21] Giro d'Italia GT2
06.07. - 28.07. [21] Tour de France GT1
19.02. - 19.02. [1] Jaén Paraiso Interior 1.1
21.02. - 25.02. [5] Vuelta a Andalucia 2.HC
02.03. - 02.03. [1] Omloop Het Nieuwsblad 1.WT3
03.03. - 03.03. [1] Kuurne - Bruxelles - Kuurne 1.HC
09.03. - 09.03. [1] Strade Bianche 1.WT3
20.03. - 20.03. [1] Milano - Torino 1.HC
29.03. - 29.03. [1] E3 Saxo Bank Classic 1.WT2
31.03. - 31.03. [1] Gent-Wevelgem 1.WT2
03.04. - 03.04. [1] Dwars door Vlaanderen - a travers la Flandre 1.WT3
14.04. - 14.04. [1] Paris-Roubaix 1.WT1
17.04. - 17.04. [1] De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne 1.HC
21.04. - 21.04. [1] Amstel Gold Race 1.WT2
11.05. - 02.06. [21] Giro d'Italia GT2
06.07. - 28.07. [21] Tour de France GT1
07.02. - 11.02. [5] Etoile de Bessèges - Tour du Gard 2.1
16.02. - 16.02. [1] Muscat Classic 1.1
17.02. - 21.02. [5] Tour of Oman 2.HC
20.03. - 20.03. [1] Nokere Koerse 1.HC
06.04. - 06.04. [1] Volta Limburg Classic 1.1
09.04. - 12.04. [4] Région Pays de la Loire Tour 2.1
28.04. - 05.05. [8] Presidential Cycling Tour of Turkiye 2.1
11.05. - 11.05. [1] Grand Prix du Morbihan 1.HC
12.05. - 12.05. [1] Tro-Bro Léon 1.HC
23.06. - 27.06. [5] Tour of Slovenia 2.HC
03.07. - 07.07. [2] Okolo Slovenska / Tour de Slovaquie 2.1 | DNS 3. Etappe
01.08. - 04.08. [4] Czech Tour 2.1
16.02. - 16.02. [1] Muscat Classic 1.1
17.02. - 21.02. [5] Tour of Oman 2.HC
20.03. - 20.03. [1] Nokere Koerse 1.HC
06.04. - 06.04. [1] Volta Limburg Classic 1.1
09.04. - 12.04. [4] Région Pays de la Loire Tour 2.1
28.04. - 05.05. [8] Presidential Cycling Tour of Turkiye 2.1
11.05. - 11.05. [1] Grand Prix du Morbihan 1.HC
12.05. - 12.05. [1] Tro-Bro Léon 1.HC
23.06. - 27.06. [5] Tour of Slovenia 2.HC
03.07. - 07.07. [2] Okolo Slovenska / Tour de Slovaquie 2.1 | DNS 3. Etappe
01.08. - 04.08. [4] Czech Tour 2.1
17.02. - 17.02. [1] Figueira Champions Classic 1.HC
21.02. - 25.02. [5] Volta ao Algarve 2.HC
02.03. - 02.03. [1] Faun-Ardèche Classic 1.HC
03.03. - 03.03. [1] Faun Drome Classic 1.HC
06.03. - 06.03. [1] Trofeo Laigueglia 1.HC
11.03. - 17.03. [7] Tirreno-Adriatico 2.WT1
20.03. - 20.03. [1] Milano - Torino 1.HC
23.03. - 23.03. [1] Milano - San Remo 1.WT1
26.03. - 30.03. [5] Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2.1
08.05. - 08.05. [1] Eschborn-Frankfurt 1.WT3
11.05. - 11.05. [1] Grand Prix du Morbihan 1.HC
12.05. - 12.05. [1] Tro-Bro Léon 1.HC
30.05. - 02.06. [4] Tour of Norway 2.HC
14.06. - 14.06. [1] Grosser Preis des Kantons Aargau 1.1
16.06. - 23.06. [8] Tour de Suisse 2.WT1
01.08. - 04.08. [4] Czech Tour 2.1
21.02. - 25.02. [5] Volta ao Algarve 2.HC
02.03. - 02.03. [1] Faun-Ardèche Classic 1.HC
03.03. - 03.03. [1] Faun Drome Classic 1.HC
06.03. - 06.03. [1] Trofeo Laigueglia 1.HC
11.03. - 17.03. [7] Tirreno-Adriatico 2.WT1
20.03. - 20.03. [1] Milano - Torino 1.HC
23.03. - 23.03. [1] Milano - San Remo 1.WT1
26.03. - 30.03. [5] Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2.1
08.05. - 08.05. [1] Eschborn-Frankfurt 1.WT3
11.05. - 11.05. [1] Grand Prix du Morbihan 1.HC
12.05. - 12.05. [1] Tro-Bro Léon 1.HC
30.05. - 02.06. [4] Tour of Norway 2.HC
14.06. - 14.06. [1] Grosser Preis des Kantons Aargau 1.1
16.06. - 23.06. [8] Tour de Suisse 2.WT1
01.08. - 04.08. [4] Czech Tour 2.1
16.02. - 16.02. [1] Muscat Classic 1.1
17.02. - 21.02. [5] Tour of Oman 2.HC
02.03. - 02.03. [1] Omloop Het Nieuwsblad 1.WT3
03.03. - 03.03. [1] Kuurne - Bruxelles - Kuurne 1.HC
09.03. - 09.03. [1] Strade Bianche 1.WT3
21.03. - 21.03. [1] Grand Prix de Denain - Porte du Hainaut 1.HC
29.03. - 29.03. [1] E3 Saxo Bank Classic 1.WT2
31.03. - 31.03. [1] Gent-Wevelgem 1.WT2
03.04. - 03.04. [1] Dwars door Vlaanderen - a travers la Flandre 1.WT3
07.04. - 07.04. [1] Ronde van Vlaanderen 1.WT1
10.04. - 10.04. [1] Scheldeprijs 1.HC
14.04. - 14.04. [1] Paris-Roubaix 1.WT1
17.04. - 17.04. [1] De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne 1.HC
21.04. - 21.04. [1] Amstel Gold Race 1.WT2
24.04. - 24.04. [1] La Flèche Wallonne 1.WT2
28.04. - 28.04. [1] Liège-Bastogne-Liège 1.WT1
15.06. - 15.06. [1] Duracell Dwars door het Hageland 1.HC
19.06. - 23.06. [5] Baloise Belgium Tour 2.HC
01.08. - 01.08. [1] Prueba Villafranca - Ordiziako Klasika 1.1
17.02. - 21.02. [5] Tour of Oman 2.HC
02.03. - 02.03. [1] Omloop Het Nieuwsblad 1.WT3
03.03. - 03.03. [1] Kuurne - Bruxelles - Kuurne 1.HC
09.03. - 09.03. [1] Strade Bianche 1.WT3
21.03. - 21.03. [1] Grand Prix de Denain - Porte du Hainaut 1.HC
29.03. - 29.03. [1] E3 Saxo Bank Classic 1.WT2
31.03. - 31.03. [1] Gent-Wevelgem 1.WT2
03.04. - 03.04. [1] Dwars door Vlaanderen - a travers la Flandre 1.WT3
07.04. - 07.04. [1] Ronde van Vlaanderen 1.WT1
10.04. - 10.04. [1] Scheldeprijs 1.HC
14.04. - 14.04. [1] Paris-Roubaix 1.WT1
17.04. - 17.04. [1] De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne 1.HC
21.04. - 21.04. [1] Amstel Gold Race 1.WT2
24.04. - 24.04. [1] La Flèche Wallonne 1.WT2
28.04. - 28.04. [1] Liège-Bastogne-Liège 1.WT1
15.06. - 15.06. [1] Duracell Dwars door het Hageland 1.HC
19.06. - 23.06. [5] Baloise Belgium Tour 2.HC
01.08. - 01.08. [1] Prueba Villafranca - Ordiziako Klasika 1.1
Gesamttaktik
Holter ist unser Kapitän in der Heimat, er sollte auf seinem Formpeak sein. Auch wenn Skujins und Scaroni auf dem Papier aussichtsreich sind, sind sie eher die 2.Reihe. Wir schauen ob wir die Breite ausspielen können. Rajovic bekommt seine Sprintchance.
Etappe 1
Gruppentaktik:- Moscon/Ronhaar auf Gruppe, fair mitarbeiten, Wertungen holen. Hintenraus nicht abschütteln lassen und s.t. finishen, bei durchkommen Moscon auf Attacke und Ronhaar auf Sprint.
- Dauert es sehr lange, bis die Gruppe geht, schicken wir auch mal Scaroni oder Skujins mit, dann könnte es eine Chance geben. Dann auch auf Wertungen gehen, Skujins per Attacke abschließen, Scaroni per Sprint.
- Gibt es ein komplettes unkontrolliertes Gespringe müssen Holter, Skujins und Scaroni mit
Feldtaktik:
- Moscon/Ronhaar (wer nicht in der Gruppe ist) Road Captain
- Rajovic an Kristoff halten, Sprint von dessen Hinterrad als Windschattensprint
- Skujins/Scaroni wer sich danach fühlt bei späten Attacken mitgehen oder selbst mal über ne Welle initiieren, aus kleingruppen im langen (Skujins) oder normalen (Scaroni) sprint lösen. Bei Fahrern voraus Teamkollegen dahinter stören
- Holter auf s.t. finishen, z.B. am Hinterrad des TFS-Zielfahrers
- Dauert es sehr lange, bis die Gruppe geht, schicken wir auch mal Scaroni oder Skujins mit, dann könnte es eine Chance geben. Dann auch auf Wertungen gehen, Skujins per Attacke abschließen, Scaroni per Sprint.
- Gibt es ein komplettes unkontrolliertes Gespringe müssen Holter, Skujins und Scaroni mit
Feldtaktik:
- Moscon/Ronhaar (wer nicht in der Gruppe ist) Road Captain
- Rajovic an Kristoff halten, Sprint von dessen Hinterrad als Windschattensprint
- Skujins/Scaroni wer sich danach fühlt bei späten Attacken mitgehen oder selbst mal über ne Welle initiieren, aus kleingruppen im langen (Skujins) oder normalen (Scaroni) sprint lösen. Bei Fahrern voraus Teamkollegen dahinter stören
- Holter auf s.t. finishen, z.B. am Hinterrad des TFS-Zielfahrers
Etappe 2
Gruppentaktik:- Ronhaar auf Gruppe, fair mitarbeiten, Wertungen holen. Hintenraus nicht abschütteln lassen und s.t. finishen, bei durchkommen Ronhaar per Attacke, im Regen schön beißen. Sprint nicht von vorne und eher knackig.
- Dauert es sehr lange, bis die Gruppe geht, schicken wir auch mal Scaroni oder Skujins mit, dann könnte es eine Chance geben. Dann auch auf Wertungen gehen, Skujins per Attacke abschließen, Scaroni per Sprint.
- Gibt es ein komplettes unkontrolliertes Gespringe müssen Holter, Skujins und Scaroni mit
Feldtaktik:
- Moscon (wer nicht in der Gruppe ist) Road Captain
- Moscon hilft Rajovic sich an Kristoff zu halten, Sprint von dessen Hinterrad als Windschattensprint
- Skujins/Scaroni wer sich danach fühlt bei späten Attacken mitgehen oder selbst mal über ne Welle initiieren, aus Kleingruppen im langen (Skujins) oder normalen (Scaroni) sprint lösen. Bei Fahrern voraus Teamkollegen dahinter stören
- Holter auf s.t. finishen, z.B. am Hinterrad des TFS-Zielfahrers
- Dauert es sehr lange, bis die Gruppe geht, schicken wir auch mal Scaroni oder Skujins mit, dann könnte es eine Chance geben. Dann auch auf Wertungen gehen, Skujins per Attacke abschließen, Scaroni per Sprint.
- Gibt es ein komplettes unkontrolliertes Gespringe müssen Holter, Skujins und Scaroni mit
Feldtaktik:
- Moscon (wer nicht in der Gruppe ist) Road Captain
- Moscon hilft Rajovic sich an Kristoff zu halten, Sprint von dessen Hinterrad als Windschattensprint
- Skujins/Scaroni wer sich danach fühlt bei späten Attacken mitgehen oder selbst mal über ne Welle initiieren, aus Kleingruppen im langen (Skujins) oder normalen (Scaroni) sprint lösen. Bei Fahrern voraus Teamkollegen dahinter stören
- Holter auf s.t. finishen, z.B. am Hinterrad des TFS-Zielfahrers
Etappe 3
Taktik recht straightforward: Moscon, Ronhaar, Rajovic bringen uns vorne in den Zielanstieg. Moscon unten rein nochmal mit Ronhaar ackern, danach alle 3 entspannt.
Im Anstieg Skujins/Scaroni je nach gefühl einer früh im Anstieg Attacken mitgehen/springen, einer im rollenden Teil (tendenziell Scaroni früh Skujins im rollenden Teil). Rest und Holter hintenraus die anderen nerven. Holter dann am Ende die Kohlen aus dem Feuer holen, hintenraus in den Jakobsbakken-rampen auf den letzten 800m maximal rausgehen und auf bestmögliches Ergebnis zimmern.
Im Anstieg Skujins/Scaroni je nach gefühl einer früh im Anstieg Attacken mitgehen/springen, einer im rollenden Teil (tendenziell Scaroni früh Skujins im rollenden Teil). Rest und Holter hintenraus die anderen nerven. Holter dann am Ende die Kohlen aus dem Feuer holen, hintenraus in den Jakobsbakken-rampen auf den letzten 800m maximal rausgehen und auf bestmögliches Ergebnis zimmern.
Etappe 4
Wieder straightforward: Moscon, Ronhaar, Rajovic bringen uns vorne in den Zielanstieg. Im Notfall auf Tagessieg mitführen. Moscon unten rein nochmal mit Ronhaar ackern.
Skujins aktiv auf Bonussekunden attackieren
