15.09. BEMER Cyclassics | GER | 1.WT2

Hier gibst du deinen Fahrern die richtigen Anweisungen für die Rennen.

Moderator: Senatoren

Gesperrt
Benutzeravatar
micheál
Beiträge: 4171
Registriert: 3. Okt 2023, 12:32
Kontaktdaten:

15.09. BEMER Cyclassics | GER | 1.WT2

Beitrag von micheál »

[img]https://i.imgur.com/i77Zlle.png[/img][img]https://i.imgur.com/pdf3KbF.png[/img]
*Adam - nur Punkte seit Teamzugang
Benutzeravatar
Alfonso
Beiträge: 387
Registriert: 3. Okt 2023, 21:12
Wohnort: Halle/Saale

15.09. BEMER Cyclassics | GER | 1.WT2

Beitrag von Alfonso »

[img]https://radsim05.com/images/flags/esp.png[/img] Euskaltel - Euskadi [img]https://radsim05.com/images/flags/esp.png[/img]
[img]https://www.zupimages.net/up/24/03/63ts.png[/img]

[img]https://radsim05.com/images/flags/nor.png[/img] Per Strand Hagenes (Nor) [EUS]
06.02. - 10.02. [5] AlUla Tour 2.1 (1x10.)
02.03. - 02.03. [1] Omloop Het Nieuwsblad 1.WT3 (25.)
05.03. - 05.03. [1] Le Samyn 1.1 (12.)
20.03. - 20.03. [1] Nokere Koerse 1.HC
27.03. - 27.03. [1] Classic Brugge-De Panne 1.WT3
29.03. - 29.03. [1] E3 Saxo Bank Classic 1.WT2
31.03. - 31.03. [1] Gent-Wevelgem 1.WT2
03.04. - 03.04. [1] Dwars door Vlaanderen - a travers la Flandre 1.WT3 (20.)
07.04. - 07.04. [1] Ronde van Vlaanderen 1.WT1
10.04. - 10.04. [1] Scheldeprijs 1.HC
-Rennpause-
08.05. - 08.05. [1] Eschborn-Frankfurt 1.WT3
12.05. - 12.05. [1] Elfstedenronde Brugge 1.1
-Rennpause-
30.05. - 02.06. [4] Tour of Norway 2.HC (1x6.)
05.06. - 05.06. [1] Circuit Franco-Belge 1.HC
09.06. - 09.06. [1] Brussels Cycling Classic 1.HC
12.06. - 16.06. [5] ZLM Tour 2.1 (1x.8)
19.06. - 23.06. [5] Baloise Belgium Tour 2.HC (15.GW)
-Rennpause-
29.07. - 02.08. [5] Tour de Wallonie 2.HC (14.GW)
17.08. - 17.08. [1] Donostia San Sebastian Klasikoa 1.WT2
04.09. - 08.09. [5] Renewi Tour 2.WT2

[img]https://radsim05.com/images/flags/ger.png[/img] Juri Hollmann (Ger) [EUS]
23.01. - 28.01. [6] Santos Tour Down Under 2.WT1
01.02. - 01.02. [1] Surf Coast Classic 1.1
04.02. - 04.02. [1] Cadel Evans Great Ocean Road Race 1.WT3
06.02. - 10.02. [5] AlUla Tour 2.1
18.02. - 18.02. [1] Clasica de Almeria 1.HC
02.03. - 02.03. [1] Omloop Het Nieuwsblad 1.WT3
04.03. - 04.03. [1] Kuurne - Bruxelles - Kuurne 1.HC
05.03. - 05.03. [1] Le Samyn 1.1
09.03. - 09.03. [1] Strade Bianche 1.WT3
20.03. - 20.03. [1] Nokere Koerse 1.HC
22.03. - 22.03. [1] Bredene Koksijde Classic 1.HC
27.03. - 27.03. [1] Classic Brugge-De Panne 1.WT3
29.03. - 29.03. [1] E3 Saxo Bank Classic 1.WT2
31.03. - 31.03. [1] Gent-Wevelgem 1.WT2
03.04. - 03.04. [1] Dwars door Vlaanderen - a travers la Flandre 1.WT3
07.04. - 07.04. [1] Ronde van Vlaanderen 1.WT1
10.04. - 10.04. [1] Scheldeprijs 1.HC
21.04. - 21.04. [1] Amstel Gold Race 1.WT2
24.04. - 24.04. [1] La Flèche Wallonne 1.WT2
28.04. - 28.04. [1] Liège-Bastogne-Liège 1.WT1
08.05. - 08.05. [1] Eschborn-Frankfurt 1.WT3
11.05. - 02.06. [21] Giro d'Italia GT2
-Rennpause-
19.06. - 23.06. [5] Baloise Belgium Tour 2.HC
-Rennpause-
29.07. - 02.08. [5] Tour de Wallonie 2.HC
17.08. - 17.08. [1] Donostia San Sebastian Klasikoa 1.WT2
28.08. - 01.09. [5] Deutschland Tour 2.HC

[img]https://radsim05.com/images/flags/slo.png[/img] Luka Mezgec (Slo) [EUS]
23.01. - 28.01. [6] Santos Tour Down Under 2.WT1
01.02. - 01.02. [1] Surf Coast Classic 1.1
04.02. - 04.02. [1] Cadel Evans Great Ocean Road Race 1.WT3
18.02. - 18.02. [1] Clasica de Almeria 1.HC
26.02. - 03.03. [7] UAE Tour 2.WT3
22.03. - 22.03. [1] Bredene Koksijde Classic 1.HC (15.)
10.04. - 10.04. [1] Scheldeprijs 1.HC
-Rennpause-
12.05. - 12.05. [1] Elfstedenronde Brugge 1.1 (11.)
-Rennpause-
02.06. - 02.06. [1] Rund um Köln 1.1
05.06. - 05.06. [1] Circuit Franco-Belge 1.HC
09.06. - 09.06. [1] Brussels Cycling Classic 1.HC
12.06. - 16.06. [5] ZLM Tour 2.1
23.06. - 27.06. [5] Tour of Slovenia 2.HC
-Rennpause-
19.08. - 25.08. [7] Tour de Pologne 2.WT2
28.08. - 01.09. [5] Deutschland Tour 2.HC
04.09. - 08.09. [5] Renewi Tour 2.WT2

[img]https://radsim05.com/images/flags/ger.png[/img] Rüdiger Selig (Ger) [EUS]
23.01. - 28.01. [6] Santos Tour Down Under 2.WT1
01.02. - 01.02. [1] Surf Coast Classic 1.1
04.02. - 04.02. [1] Cadel Evans Great Ocean Road Race 1.WT3
18.02. - 18.02. [1] Clasica de Almeria 1.HC
26.02. - 03.03. [7] UAE Tour 2.WT3
22.03. - 22.03. [1] Bredene Koksijde Classic 1.HC
-Rennpause-
12.05. - 12.05. [1] Elfstedenronde Brugge 1.1
-Rennpause-
02.06. - 02.06. [1] Rund um Köln 1.1
05.06. - 05.06. [1] Circuit Franco-Belge 1.HC
09.06. - 09.06. [1] Brussels Cycling Classic 1.HC
12.06. - 16.06. [5] ZLM Tour 2.1
23.06. - 27.06. [5] Tour of Slovenia 2.HC
-Rennpausse-
19.08. - 25.08. [7] Tour de Pologne 2.WT2
04.09. - 08.09. [5] Renewi Tour 2.WT2

[img]https://radsim05.com/images/flags/bel.png[/img] Ward Vanhoof (Bel) [EUS]
23.01. - 28.01. [6] Santos Tour Down Under 2.WT1
01.02. - 01.02. [1] Surf Coast Classic 1.1
04.02. - 04.02. [1] Cadel Evans Great Ocean Road Race 1.WT3
18.02. - 18.02. [1] Clasica de Almeria 1.HC
02.03. - 02.03. [1] Omloop Het Nieuwsblad 1.WT3
04.03. - 04.03. [1] Kuurne - Bruxelles - Kuurne 1.HC
05.03. - 05.03. [1] Le Samyn 1.1
22.03. - 22.03. [1] Bredene Koksijde Classic 1.HC
27.03. - 27.03. [1] Classic Brugge-De Panne 1.WT3
29.03. - 29.03. [1] E3 Saxo Bank Classic 1.WT2
31.03. - 31.03. [1] Gent-Wevelgem 1.WT2
03.04. - 03.04. [1] Dwars door Vlaanderen - a travers la Flandre 1.WT3
07.04. - 07.04. [1] Ronde van Vlaanderen 1.WT1
10.04. - 10.04. [1] Scheldeprijs 1.HC
11.05. - 02.06. [11] Giro d'Italia GT2 DNS 12.Etappe
-Rennpause-
02.06. - 02.06. [1] Rund um Köln 1.1
05.06. - 05.06. [1] Circuit Franco-Belge 1.HC
09.06. - 09.06. [1] Brussels Cycling Classic 1.HC
23.06. - 27.06. [5] Tour of Slovenia 2.HC
06.07. - 28.07. [16] Tour de France GT1 (DNS 17.Etappe)
-Rennpause-
04.09. - 08.09. [5] Renewi Tour 2.WT2

[img]https://radsim05.com/images/flags/bel.png[/img] Stan Van Tricht (Bel) [EUS]
23.01. - 28.01. [6] Santos Tour Down Under 2.WT1
01.02. - 01.02. [1] Surf Coast Classic 1.1
04.02. - 04.02. [1] Cadel Evans Great Ocean Road Race 1.WT3
-Rennpause-
02.03. - 02.03. [1] Omloop Het Nieuwsblad 1.WT3
09.03. - 09.03. [1] Strade Bianche 1.WT3
23.03. - 23.03. [1] Milano - San Remo 1.WT1
27.03. - 27.03. [1] Classic Brugge-De Panne 1.WT3
29.03. - 29.03. [1] E3 Saxo Bank Classic 1.WT2
31.03. - 31.03. [1] Gent-Wevelgem 1.WT2
03.04. - 03.04. [1] Dwars door Vlaanderen - a travers la Flandre 1.WT3
07.04. - 07.04. [1] Ronde van Vlaanderen 1.WT1
21.04. - 21.04. [1] Amstel Gold Race 1.WT2
24.04. - 24.04. [1] La Flèche Wallonne 1.WT2
28.04. - 28.04. [1] Liège-Bastogne-Liège 1.WT1
08.05. - 08.05. [1] Eschborn-Frankfurt 1.WT3
12.05. - 12.05. [1] Elfstedenronde Brugge 1.1
-Rennpause-
30.05. - 02.06. [4] Tour of Norway 2.HC
05.06. - 05.06. [1] Circuit Franco-Belge 1.HC
09.06. - 09.06. [1] Brussels Cycling Classic 1.HC
12.06. - 16.06. [5] ZLM Tour 2.1
-Rennpause-
29.07. - 02.08. [5] Tour de Wallonie 2.HC
17.08. - 17.08. [1] Donostia San Sebastian Klasikoa 1.WT2
04.09. - 08.09. [5] Renewi Tour 2.WT2

[img]https://radsim05.com/images/flags/aus.png[/img] Sam Welsford (Aus) [EUS]
23.01. - 28.01. [6] Santos Tour Down Under 2.WT1 (1x1.,1x2,1x8)
01.02. - 01.02. [1] Surf Coast Classic 1.1 (5.)
04.02. - 04.02. [1] Cadel Evans Great Ocean Road Race 1.WT3
18.02. - 18.02. [1] Clasica de Almeria 1.HC (1.)
26.02. - 03.03. [7] UAE Tour 2.WT3 (1x1.,1x2.,1x3., 1x6.)
22.03. - 22.03. [1] Bredene Koksijde Classic 1.HC (3.)
27.03. - 27.03. [1] Classic Brugge-De Panne 1.WT3
29.03. - 29.03. [1] E3 Saxo Bank Classic 1.WT2
31.03. - 31.03. [1] Gent-Wevelgem 1.WT2
03.04. - 03.04. [1] Dwars door Vlaanderen - a travers la Flandre 1.WT3
07.04. - 07.04. [1] Ronde van Vlaanderen 1.WT1
10.04. - 10.04. [1] Scheldeprijs 1.HC (5.)
-Rennpause-
12.05. - 12.05. [1] Elfstedenronde Brugge 1.1 (1.)
02.06. - 02.06. [1] Rund um Köln 1.1 (7.)
05.06. - 05.06. [1] Circuit Franco-Belge 1.HC
09.06. - 09.06. [1] Brussels Cycling Classic 1.HC (11.)
12.06. - 16.06. [5] ZLM Tour 2.1 (1x1.,1x2.,1x5.)
23.06. - 27.06. [5] Tour of Slovenia 2.HC (1x1.,1x4.)
-Rennpause-
19.08. - 25.08. [7] Tour de Pologne 2.WT2
04.09. - 08.09. [5] Renewi Tour 2.WT2
Taktik
Option A Welsford (Sprint) - Option B Hagenes (kl.Gruppe) - Option C Mezgec (wenn alle Stricke reißen)

Zu Beginn wollen wir uns offensiv zeigen und Hollmann in die Gruppe des Tages gehen. Normal mitführen und so lange wie möglich vorne bleiben um dann nochmal Helferdienste verrichten zu können. Entweder für Welsford oder Hagenes.

Ansonsten wollen wir Welsford so lange wie möglich mit den Favs in einer Gruppe halten. Hagenes deckt Attacken (z.B. von Fahrern wie Mohoric, Rota, Asgreen, Trentin, Plapp, Laporte) am Waseberg in der entscheidenden Rennphase ab (letzte und vorletzte Überquerung des Waseberges).
Sollte sich eine Gruppe lösen mit einigen o.g. Favoriten dabei, geht er voll mit und wird Führungen natürlich mit übernehmen. Je nach dem wie die Besetzung ist, kann er es auf einen Sprint ankommen lassen, wenn keiner auf dem Papier schneller ist. Ansonsten sollte er versuchen alleine anzukommen mit einer Attacken 3Km vor dem Ziel.

Vanhoof wird sich voll um Welsford kümmern und immer gut positioniert in die Anstiege reinfahren und das er somit nicht den Anschluss verliert. Wir versuchen ihn, wenn nötig wieder ranzufahren aber nicht alles voll auf ihn fokussieren sondern zur Not hintenraus Mezgec unterstützen im Sprint eines dezimierten Feldes. Hier dann Mezgec in Position bringen und Hagenes wird ihm den Sprint anziehen bzw. an ein Hinterrad (Strong,Trentin) bringen.

Läuft alles zusammen dann voll auf Sprint für Welsford.
Zuletzt geändert von Alfonso am 12. Sep 2024, 17:10, insgesamt 2-mal geändert.
seit 2020 - [img]https://radsim05.com/images/flags/esp.png[/img] Euskaltel - Euskadi [img]https://radsim05.com/images/flags/esp.png[/img] - 2024 Aufstieg GS I
Benutzeravatar
simon
Beiträge: 1469
Registriert: 26. Sep 2023, 17:08

15.09. BEMER Cyclassics | GER | 1.WT2

Beitrag von simon »

[img]https://radsim05.com/images/flags/esp.png[/img] Burgos - BH

[img]https://radsim05.com/images/flags/ita.png[/img] Giacomo Nizzolo (Ita) [BBH]
CN RR
27.01. - 27.01. [1] Clàssica Comunitat Valenciana 1969 1.1 (15.)
01.02. - 01.02. [1] Trofeo Ses Salines - Felanitx 1.1 (12.)
04.02. - 04.02. [1] Grand Prix Cycliste La Marseillaise 1.1
18.02. - 18.02. [1] Clasica de Almeria 1.HC (13.)
26.02. - 03.03. [7] UAE Tour 2.WT3 (Sieg PW)
09.03. - 09.03. [1] Strade Bianche 1.WT3
20.03. - 20.03. [1] Milano - Torino 1.HC
25.03. - 28.03. [4] Volta a Catalunya 2.WT2 [DNS E5] (1x4.)
31.03. - 31.03. [1] Gent-Wevelgem 1.WT2
30.04. - 05.05. [6] Tour de Romandie 2.WT1
11.05. - 24.05. [13] Giro d'Italia GT2 [DNS E14] (1x3., 1x4.)
09.06. - 09.06. [1] Brussels Cycling Classic 1.HC
12.06. - 16.06. [5] ZLM Tour 2.1
16.07. - 19.07. [4] Sibiu Cycling Tour 2.1 (1x3.)
01.08. - 01.08. [1] Prueba Villafranca - Ordiziako Klasika 1.1
28.08. - 01.09. [5] Deutschland Tour 2.HC
[img]https://radsim05.com/images/flags/fra.png[/img] Lilian Calmejane (Fra) [BBH]
CN TT (8.) | CN RR (14.) [VBF]
04.02. - 04.02. [1] Grand Prix Cycliste de Marseille La Marseillaise 1.1 [VBF]
17.02. - 17.02. [1] Figueira Champions Classic 1.HC [VBF]
21.02. - 25.02. [5] Vuelta a Andalucia 2.HC (3. BW) [VBF]
02.03. - 02.03. [1] Faun-Ardèche Classic 1.HC [VBF]
03.03. - 03.03. [1] Faun Drome Classic 1.HC [VBF]
20.03. - 20.03. [1] Milano - Torino 1.HC [VBF]
23.03. - 23.03. [1] Milano - San Remo 1.WT1 [VBF]
09.04. - 12.04. [4] Région Pays de la Loire Tour 2.1 (21. GW) [VBF]
30.04. - 05.05. [6] Tour de Romandie 2.WT1 [VBF]
12.05. - 12.05. [1] Tro-Bro Léon 1.HC
05.06. - 05.06. [1] Mercan' Tour Classic Alpes-Maritimes 1.1
09.06. - 16.06. [8] Critérium du Dauphiné 2.WT1 (1 Sieg)
06.07. - 28.07. [21] Tour de France GT1 (83. GW)
15.08. - 18.08. [4] Arctic Race of Norway 2.HC
01.09. - 01.09. [1] Bretagne Classic 1.WT2
[img]https://radsim05.com/images/flags/bel.png[/img] Dries De Bondt (Bel) [BBH]
CN TT | CN RR (9.)
04.02. - 04.02. [1] Grand Prix Cycliste La Marseillaise 1.1
07.02. - 11.02. [5] Etoile de Bessèges - Tour du Gard 2.1 (1 Sieg)
17.02. - 21.02. [5] Tour of Oman 2.HC
02.03. - 02.03. [1] Omloop Het Nieuwsblad 1.WT3
03.03. - 03.03. [1] Kuurne - Bruxelles - Kuurne 1.HC
10.03. - 17.03. [8] Paris-Nice 2.WT1
29.03. - 29.03. [1] E3 Saxo Bank Classic 1.WT2
31.03. - 31.03. [1] Gent-Wevelgem 1.WT2
03.04. - 03.04. [1] Dwars door Vlaanderen 1.WT3
14.04. - 14.04. [1] Paris-Roubaix 1.WT1
17.04. - 17.04. [1] De Brabantse Pijl 1.HC
21.04. - 21.04. [1] Amstel Gold Race 1.WT2
12.05. - 12.05. [1] Tro-Bro Léon 1.HC
09.06. - 09.06. [1] Brussels Cycling Classic 1.HC
12.06. - 16.06. [5] ZLM Tour 2.1
19.06. - 23.06. [5] Baloise Belgium Tour 2.HC
29.07. - 02.08. [5] Tour de Wallonie 2.HC
21.08. - 25.08. [5] Postnord Danmark Rundt 2.HC
04.09. - 08.09. [5] Renewi Tour 2.WT2
[img]https://radsim05.com/images/flags/aus.png[/img] Alex Edmondson (Aus) [BBH]
CN TT (13.) | CN RR
23.01. - 28.01. [6] Santos Tour Down Under 2.WT1
01.02. - 01.02. [1] Surf Coast Classic 1.1
04.02. - 04.02. [1] Cadel Evans Great Ocean R.R. 1.WT3
18.02. - 18.02. [1] Clasica de Almeria 1.HC
26.02. - 03.03. [7] UAE Tour 2.WT3 (1x2.)
31.03. - 31.03. [1] Gent-Wevelgem 1.WT2
14.04. - 14.04. [1] Paris-Roubaix 1.WT1
30.04. - 05.05. [6] Tour de Romandie 2.WT1 (1x4.)
11.05. - 26.05. [15] Giro d'Italia GT2 [DNS E16]
12.06. - 16.06. [5] ZLM Tour 2.1 (9. GW, 1x4.)
21.08. - 25.08. [5] Postnord Danmark Rundt 2.HC
04.09. - 08.09. [5] Renewi Tour 2.WT2
[img]https://radsim05.com/images/flags/fra.png[/img] Christophe Laporte (Fra) [BBH] [champ]cn-rr[/champ]
CN TT (6.) | CN RR (Sieg)
17.02. - 21.02. [5] Tour of Oman 2.HC (5. GW, 2 Siege, 1x3., 2. PW)
02.03. - 02.03. [1] Omloop Het Nieuwsblad 1.WT3 (4.)
03.03. - 03.03. [1] Kuurne - Bruxelles - Kuurne 1.HC (7.)
10.03. - 16.03. [7] Paris-Nice 2.WT1 [DNS E8] (1x4.)
23.03. - 23.03. [1] Milano - San Remo 1.WT1
29.03. - 29.03. [1] E3 Saxo Bank Classic 1.WT2 (7.)
31.03. - 31.03. [1] Gent-Wevelgem 1.WT2 (7.)
03.04. - 03.04. [1] Dwars door Vlaanderen 1.WT3
07.04. - 07.04. [1] Ronde van Vlaanderen 1.WT1 (15.)
14.04. - 14.04. [1] Paris-Roubaix 1.WT1 (6.)
08.05. - 08.05. [1] Eschborn-Frankfurt 1.WT3
12.05. - 12.05. [1] Tro-Bro Léon 1.HC (3.)
09.06. - 09.06. [1] Brussels Cycling Classic 1.HC
12.06. - 16.06. [5] ZLM Tour 2.1 (5. GW, 1 Sieg)
06.07. - 28.07. [21] Tour de France GT1 (70. GW, 1 Sieg, 1x2., 1x4.)
21.08. - 25.08. [5] Postnord Danmark Rundt 2.HC
04.09. - 08.09. [5] Renewi Tour 2.WT2
[img]https://radsim05.com/images/flags/aus.png[/img] Luke Plapp (Aus) [BBH] [champ]cn-tt[/champ]
CN TT (Sieg) | CN RR (3.)
23.01. - 28.01. [6] Santos Tour Down Under 2.WT1 (5. GW, 1x3., 1x5.)
01.02. - 01.02. [1] Surf Coast Classic 1.1 (6.)
04.02. - 04.02. [1] Cadel Evans Great Ocean R.R. 1.WT3 (4.)
02.03. - 02.03. [1] Faun-Ardèche Classic 1.HC (10.)
03.03. - 03.03. [1] Faun Drome Classic 1.HC
10.03. - 17.03. [8] Paris-Nice 2.WT1 (14. GW)
17.04. - 17.04. [1] De Brabantse Pijl 1.HC
21.04. - 21.04. [1] Amstel Gold Race 1.WT2
24.04. - 24.04. [1] La Flèche Wallonne 1.WT2
30.04. - 05.05. [6] Tour de Romandie 2.WT1 (8. GW, 1x5.)
11.05. - 02.06. [21] Giro d'Italia GT2 (28. GW, 1x3., 2x5.)
04.08. - 04.08. [1] Circuito de Getxo 1.1
21.08. - 25.08. [5] Postnord Danmark Rundt 2.HC
[img]https://radsim05.com/images/flags/usa.png[/img] Riley Sheehan (Usa) [BBH]
CN TT | CN RR (6.)
17.02. - 21.02. [5] Tour of Oman 2.HC
02.03. - 02.03. [1] Omloop Het Nieuwsblad 1.WT3
03.03. - 03.03. [1] Kuurne - Bruxelles - Kuurne 1.HC
09.03. - 09.03. [1] Strade Bianche 1.WT3
20.03. - 20.03. [1] Milano - Torino 1.HC
29.03. - 29.03. [1] E3 Saxo Bank Classic 1.WT2
03.04. - 03.04. [1] Dwars door Vlaanderen 1.WT3
07.04. - 07.04. [1] Ronde van Vlaanderen 1.WT1
14.04. - 14.04. [1] Paris-Roubaix 1.WT1
17.04. - 17.04. [1] De Brabantse Pijl 1.HC
21.04. - 21.04. [1] Amstel Gold Race 1.WT2
28.04. - 28.04. [1] Liège-Bastogne-Liège 1.WT1
08.05. - 08.05. [1] Eschborn-Frankfurt 1.WT3 (14.)
12.05. - 12.05. [1] Tro-Bro Léon 1.HC (13.)
30.05. - 02.06. [4] Boucles de la Mayenne 2.HC (9. GW)
09.06. - 09.06. [1] Brussels Cycling Classic 1.HC (3.)
12.06. - 16.06. [5] ZLM Tour 2.1
29.07. - 02.08. [5] Tour de Wallonie 2.HC (16. GW)
17.08. - 17.08. [1] Donostia San Sebastian Klasikoa 1.WT2
01.09. - 01.09. [1] Bretagne Classic 1.WT2
04.09. - 08.09. [5] Renewi Tour 2.WT2

Calmejane, De Bondt und Sheehan folgen abwechselnd den frühen Angriffen, sodass wir einen davon in der Gruppe des Tages haben. Dort fair kooperieren und allen Angriffen folgen. Ergibt sich im passenden Moment ein spätes Solo, gerne probieren, sonst Sprint aus Position zwei.

Im Feld sind Laporte und Nizzolo unsere Optionen, werden von den Teamkollegen immer gut positioniert, um keine frühen Cuts bei Wind etc. zu verpassen. Wenn dahingehend was möglich ist, gerne aktiv mit drauftreten.

Laporte ist dabei heute die offensivere Karte, soll sich bei aussichtsreichen Angriffen im Finale anschließen, etwa in den beiden späten Waseberg-Passagen oder auch danach. In entstehenden Favoritengruppen zieht er voll mit und setzt aus dritter Position auf seinen Sprint.

Kommt's zum großen Sprint, ist Nizzolo unser Mann, der dementsprechend immer gut in Position bleiben muss. Edmondson oder wer halt sonst so da ist soll ein aussichtsreiches Hinterrad für ihn klarmachen, Stand 12.9. z.B. Kooij oder Bauhaus. Nizzolo aus dem dortigen Windschatten alles geben.
Fehlt Nizzolo nach sehr selektivem Rennen, macht Laporte den Sprint.
Hier seit 20. Februar 2006.
_Daniel_
Beiträge: 115
Registriert: 26. Okt 2023, 11:00

15.09. BEMER Cyclassics | GER | 1.WT2

Beitrag von _Daniel_ »

Alpecin - Deceuninck

[img]https://radsim05.com/images/flags/aus.png[/img] Simon Clarke (Aus) [ADC]
23.01. - 28.01. [6] Santos Tour Down Under 2.WT1
17.02. - 21.02. [5] Tour of Oman 2.HC
25.03. - 31.03. [7] Volta a Catalunya 2.WT2
08.04. - 13.04. [6] Itzulia Basque Country 2.WT2
30.04. - 05.05. [6] Tour de Romandie 2.WT1
16.06. - 23.06. [8] Tour de Suisse 2.WT1
15.08. - 18.08. [4] Arctic Race of Norway 2.HC
[img]https://radsim05.com/images/flags/bel.png[/img] Jasper Dejaegher (Bel) [ADC]
17.02. - 21.02. [5] Tour of Oman 2.HC
20.03. - 20.03. [1] Nokere Koerse 1.HC
22.03. - 22.03. [1] Bredene Koksijde Classic 1.HC
27.03. - 27.03. [1] Classic Brugge-De Panne 1.WT3
21.05. - 26.05. [6] 4 Jours de Dunkerque 2.HC
12.06. - 16.06. [5] ZLM Tour 2.1
28.06. - 30.06. [3] Tour de l'Ain 2.1
[img]https://radsim05.com/images/flags/ger.png[/img] Max Kanter (Ger) [ADC]
23.01. - 28.01. [6] Santos Tour Down Under 2.WT1
13.02. - 18.02. [6] Tour Colombia 2.1
25.03. - 31.03. [7] Volta a Catalunya 2.WT2
08.04. - 13.04. [6] Itzulia Basque Country 2.WT2
08.05. - 08.05. [1] Eschborn-Frankfurt 1.WT3
16.06. - 23.06. [8] Tour de Suisse 2.WT1
09.07. - 14.07. [6] Tour of Austria 2.1
[img]https://radsim05.com/images/flags/ned.png[/img] Ide Schelling (Ned) [ADC]
27.01. - 27.01. [1] Clàssica Comunitat Valenciana 1969 - Gran Premi València 1.1
17.02. - 17.02. [1] Figueira Champions Classic 1.HC
25.03. - 31.03. [7] Volta a Catalunya 2.WT2
08.04. - 13.04. [6] Itzulia Basque Country 2.WT2
30.05. - 02.06. [4] Tour of Norway 2.HC
12.06. - 16.06. [5] ZLM Tour 2.1
09.07. - 14.07. [6] Tour of Austria 2.1
21.07. - 21.07. [1] Giro dell'Appennino 1.1
15.08. - 18.08. [4] Arctic Race of Norway 2.HC
[img]https://radsim05.com/images/flags/ger.png[/img] Jasha Sütterlin (Ger) [ADC]
21.01. - 28.01. [8] Vuelta al Táchira en Bicicleta 2.1
13.02. - 18.02. [6] Tour Colombia 2.1
20.03. - 20.03. [1] Nokere Koerse 1.HC
22.03. - 22.03. [1] Bredene Koksijde Classic 1.HC
27.03. - 27.03. [1] Classic Brugge-De Panne 1.WT3
08.05. - 08.05. [1] Eschborn-Frankfurt 1.WT3
12.06. - 16.06. [5] ZLM Tour 2.1
23.06. - 27.06. [5] Tour of Slovenia 2.HC
[img]https://radsim05.com/images/flags/ita.png[/img] Matteo Trentin (Ita) [ADC]
21.01. - 28.01. [8] Vuelta al Táchira en Bicicleta 2.1
17.02. - 17.02. [1] Figueira Champions Classic 1.HC
21.02. - 25.02. [5] Volta ao Algarve 2.HC
21.03. - 21.03. [1] Grand Prix de Denain - Porte du Hainaut 1.HC
24.03. - 24.03. [1] Classic Loire Atlantique 1.1
27.03. - 27.03. [1] Classic Brugge-De Panne 1.WT3
30.04. - 05.05. [6] Tour de Romandie 2.WT1
30.05. - 02.06. [4] Tour of Norway 2.HC
16.06. - 23.06. [8] Tour de Suisse 2.WT1
21.07. - 21.07. [1] Giro dell'Appennino 1.1
15.08. - 18.08. [4] Arctic Race of Norway 2.HC
[img]https://radsim05.com/images/flags/ger.png[/img] Max Walscheid (Ger) [ADC]
21.01. - 28.01. [8] Vuelta al Táchira en Bicicleta 2.1
07.02. - 11.02. [5] Volta a la Comunitat Valenciana 2.HC
21.02. - 25.02. [5] Volta ao Algarve 2.HC
20.03. - 20.03. [1] Nokere Koerse 1.HC
22.03. - 22.03. [1] Bredene Koksijde Classic 1.HC
08.05. - 08.05. [1] Eschborn-Frankfurt 1.WT3
12.06. - 16.06. [5] ZLM Tour 2.1
Taktik:
Dejagher führt nach.
Beschützen tun wir unsere Sprinter Kanter, Walscheid und Trentin im Feld. Das erledigt Sütterlin.
Clarke und Schelling sind dafür da, die Attacken am Waseberg zurückzuholen und unsere drei Sprinter vorn im Feld zu halten am Ende.
Wenn Walscheid noch dabei ist, fahren Trentin und Kanter für ihn. Ansonsten für Kanter oder Trentin, der würde sich dann ein aussichtsreiches Hinterrad suchen.
Benutzeravatar
Banana_Joe
Beiträge: 485
Registriert: 10. Okt 2023, 11:04
Wohnort: Herford

15.09. BEMER Cyclassics | GER | 1.WT2

Beitrag von Banana_Joe »

Astana Qazaqstan Team

[img]https://radsim05.com/images/flags/nzl.png[/img] Corbin Strong (Nzl) [AST] [champ]cn-rr[/champ]
23.01. - 28.01. [6] Santos Tour Down Under | AUS | 2.WT1
01.02. [1] Surf Coast Classic | AUS | 1.1
04.02. [1] Cadel Evans Great Ocean Road Race | AUS | 1.WT3
16.02. [1] Muscat Classic | OMA | 1.1
17.02. - 21.02. [5] Tour of Oman | OMA | 2.HC
02.03. [1] Omloop Het Nieuwsblad | BEL | 1.WT3
03.03. [1] Kuurne - Bruxelles - Kuurne | BEL | 1.HC
11.03. - 17.03. [7] Tirreno-Adriatico | ITA | 2.WT1
23.06. - 27.06. [5] Tour of Slovenia | SLO | 2.HC
06.07. - 28.07. [21] Tour de France | FRA | GT1
17.08. [1] Donostia San Sebastian Klasikoa | ESP | 1.WT2
01.09. [1] Bretagne Classic - Ouest-France | FRA | 1.WT2
[img]https://radsim05.de/images/flags/fra.png[/img] Bruno Armirail (Fra) [AST]
04.02. [1] Grand Prix Cycliste de Marseille La Marseillaise | FRA | 1.1
07.02. - 11.02. [5] Etoile de Bessèges - Tour du Gard | FRA | 2.1
26.02. - 03.03. [7] UAE Tour | UAE | 2.WT3
10.03. - 17.03. [8] Paris-Nice | FRA | 2.WT1
